服務(wù)熱線
18915418616
國(guó)產(chǎn)的分光光度計(jì),可替代nanodrop
One Drop® OD-1000 紫外-可見光全光譜分光光度計(jì)突破傳統(tǒng)檢測(cè)限制,允許使用者只用1μl的上樣體積即可得到高度準(zhǔn)確的結(jié)果以及良好的重復(fù)性。*的光纖樣本拉伸設(shè)計(jì),無須使用比色皿或毛細(xì)管等傳統(tǒng)容器,操作極為方便,節(jié)約耗材費(fèi)用,也避免了每次測(cè)量清洗比色皿的繁瑣。寬廣的線性范圍,減少了樣本稀釋的繁瑣。
國(guó)產(chǎn)的分光光度計(jì),可替代nanodrop
One Drop系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
One drop 1000 | One drop 1000+ | One drop 2000 | One drop 2000+ | |
儀器類型 | 紫外/可見光分光光度計(jì) | |||
小樣品體積 | 1ul | 1ul | 0.5ul | 0.5ul |
光程 | 1mm(自動(dòng)調(diào)整為0.2mm) | 1mm(自動(dòng)調(diào)整為0.1mm) | 1mm(自動(dòng)調(diào)整為0.05mm) | 1mm(自動(dòng)調(diào)整為0.05mm) |
光源 | 氙閃燈 | |||
檢測(cè)器像素 | 2048 CCD 陣列 | 3648 CCD 陣列 | 2048 CCD 陣列 | 3648 CCD 陣列 |
波長(zhǎng)范圍 | 220-750nm | 220-840nm | 190-840nm | 190-840nm |
波長(zhǎng)精度 | 1nm | 0.4nm | 1nm | 0.4nm |
光譜精度 | ≤3nm(FWHM at Hg 253.7nm) | ≤1.2nm(FWHM at Hg 253.7nm) | ≤1.8nm(FWHM at Hg 253.7nm) | ≤1.2nm(FWHM at Hg 253.7nm) |
光吸收精度 | 0.003 OD(1mm光程) | 0.002 OD(1mm光程) | 0.002 OD(1mm光程) | 0.002 OD(1mm光程) |
光吸收準(zhǔn)確度 | 2%(at 0.76 at 257nm) | |||
光吸收度范圍 | 0.02-75 OD(10mm光程) | 0.02-150 OD(10mm光程) | 0.02-300 OD(10mm光程) | 0.02-300 OD(10mm光程) |
檢測(cè)下限 | 2ng/ul (dsDNA) | |||
檢測(cè)上限 | 3700ng/ul(dsDNA) | 7400ng/ul(dsDNA) | 15000ng/ul(dsDNA) | 15000ng/ul(dsDNA) |
檢測(cè)時(shí)間 | <10秒 | <3秒,快速模式:1秒 | <5秒 | <3秒,快速模式:1秒 |
底部尺寸 | 14×20CM | |||
重量 | 2kg | |||
樣品基座材料 | 303不銹鋼和石英光纖 | 316L不銹鋼和石英光纖 | 303不銹鋼和石英光纖 | 316L不銹鋼和石英光纖 |
操作電壓 | 12V | |||
電腦操作系統(tǒng) | Windows XP | Windows XP和Vista(32bit) | ||
認(rèn)證 | CE
|
如果你對(duì)國(guó)產(chǎn)*的分光光度計(jì),可替代nanodrop感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
蘇州螞蟻淘生物科技有限公司(blostar.cn)主營(yíng)產(chǎn)品:海外生命科學(xué)試劑儀器代購(gòu)
總訪問量:245199 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml