服務熱線
18915418616
Fusionprotein1308-1381(cytoplasmicdomain)ofratCaspr
(accessionnumberP97846)
Human:80%identity
Mouse=100%identity
Target | CASPR/NeurexinIV | |
Applications | Immunoblot(IB) Immunohistochemistry(IHC) Immunoprecipitation(IP) | |
Clone | K65/35 | |
IgGIsotype | IgG1 | |
SpeciesReactivity | Human(H) Mouse(M) Rat(R) | |
Validation | Br-IB Br-IHC KO T | |
Type | Purified | |
Format | 100ul | |
CrossReactivity | NoneReported | |
ExpectedBandingPattern | 220kDa | |
Host | Mouse(M) | |
Label | Unlabeled | |
AntibodyType | Monoclonal | |
CommercialPrice | 450 | |
Non-ProfitPrice | 200 | |
DistributorPrice | PerContract(QUOTE) | |
ABID | RRID:AB_2083496 | |
如果你對75-001CASPR/Neurexin IV感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |